ขอต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

สถิติ
เปิดเมื่อ3/07/2011
อัพเดท13/08/2011
ผู้เข้าชม3211
แสดงหน้า3388
ปฎิทิน
May 2012
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจพรรณไม้จิก (เต็ง)
แบบสำรวจพรรณไม้  จิก (เต็ง)
ในป่าชุมชนพรเจริญ-วังตามัว  ประจำปี  2553
หมู่ 7 ตำบลวังตามัว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
*************
 
 
ลำดับที่
 
 
 
หมายเลข
 
 
ชื่อพรรณไม้
 
 
วัน/เดือน/ป
วัดโดยประมาณ  
 
สำรวจในพื้นที่  200  ไร่ จากป่า 1,200 ไร่
 
 
ฤดู
 
 
 
สูง
 
รอบ
 
1 1 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50ม. 47 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
2 2 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 53 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
3 3 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 48 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
4 4 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 31 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
5 5 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 34 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
6 6 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 46 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
7 7 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 39 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
8 8 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 56 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
9 9 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 52 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
10 10 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 49 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
11 11 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม.  42 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
 
 
 
 
ลำดับที่
 
 
 
 
 
หมายเลข
 
 
 
 
ชื่อพรรณไม้
 
 
 
วัน/เดือน/ป
 
   วัดโดยประมาณ
 
 
 
 
สำรวจในพื้นที่ 200 ไร่ จากป่า 1,200ไร่
 
 
 
 
ฤดู
 
 
สูง
 
รอบ
 
12 12 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 31  ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
13 13 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 30 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
14 14 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 43 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
15 15 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 39 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
16 16 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 48 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
17 17 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 38 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
18 18 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 39 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
19 19 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 37 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
20 20 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 44 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
21 21 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 29 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
22 22 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 46 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
23 23 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 30 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
24 24 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 33 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
25 25 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 35 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
26 26 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 33 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
 
 
 
ลำดับที่
 
 
 
 
หมายเลข
 
 
 
ชื่อพรรณไม้
 
 
 
วัน/เดือน/ป
 
 
วัดโดยประมาณ
 
 
 
สำรวจในพื้นที่ 200 ไร่ จากป่า 1,200 ไร่
 
 
 
 
ฤดู
 
 
สูง
 
รอบ
 
27 27 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 48 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
28 28 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 39 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
29 29 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 44 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
30 30 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 49 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
31 31 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 33 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
32 32 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม.  ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
33 33 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 51 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
34 34 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 38 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
35 35 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 40 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
36 36 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 40 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
37 37 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 31  ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
38 38 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 36 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
39 39 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 29 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
40 40 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 44 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
41 41 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 49 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
42 42 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 50 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน  
 
 
 
ลำดับที่
 
 
 
หมายเลข
 
 
ชื่อพรรณไม้
 
 
วัน/เดือน/ป
 
วัดโดย
 
 
สำรวจในพื้นที่ 200 ไร่ จากป่า 1,200 ไร่
 
 
ฤดู
 
สูง
 
รอบ
43 43 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 33 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
44 44 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 43 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
45 45 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 31 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
46 46 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 37 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
47 47 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 41 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
48 48 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 47 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
49 49 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 38 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
50 50 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 29 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
51 51 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 50 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
52 52 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 42 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
53 53 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 63 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน
54 54 ต้นจิก (เต็ง) 29/08/2553 1.50 ม. 43 ซ.ม เขตพุทธอุทยานพรเจริญเขตสงวนพันธุ์สัตว์และพืช ฝน